| --- 2013 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 李O光 | 1000 |
| --- 2013 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 黃0興 | 30000 |
| --- 2013 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 黃0宜 | 100030 |
| --- 2013 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 楊0堯 | 3000 |
| --- 2013 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 吳0穎 | 1500 |
| --- 2013 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 亞0國際 | 1000 |
| --- 2013 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 賽0菲(股)公司 | 30000 |
| --- 2013 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 楊0堯 | 3000 |
| --- 2013 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 蕭0利 | 1000 |
| --- 2013 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 林0名.林0程.林0羽 | 100000 |
| 上一頁 291 292 293 294 295 下一頁 | ||
