| --- 2013 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 亞0國際 | 1000 |
| --- 2013 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 楊0媛 | 30000 |
| --- 2013 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 台灣諾0諾0 | 20000 |
| --- 2013 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 科0生物 | 50000 |
| --- 2013 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 台灣0克 | 30000 |
| --- 2013 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 楊0堯 | 3000 |
| --- 2013 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 亞0國際 | 1000 |
| --- 2013 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 林0展 | 1000 |
| --- 2013 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 施0雯 | 500 |
| --- 2013 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 徐0勇(至誠獅子會.洪0益) | 50000 |
| 上一頁 291 292 293 294 295 下一頁 | ||
