| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 吉0藥品 | 15000 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 牛0明 | 2810 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 又0生物 | 10000 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 平0實業 | 5000 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 國際紐0人壽 | 8000 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 李0光 | 1000 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 吳0倫 | 2300 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 健0生技 | 150000 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 莊0梅 | 17500 |
| --- 2012 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 簡0娥 | 10000 |
| 上一頁 296 297 298 299 300 下一頁 | ||
