| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 十0菩薩 | 50 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 黃0中 | 100000 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 小0蹬(兔) | 500 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 慧0基因 | 3500 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 台灣諾0諾0 | 20000 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 張0惠 | 20000 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 科0生物 | 30000 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 李0忠 | 3000 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 罕見疾病基金會 | 50000 |
| --- 2013 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 謝0錦 | 2000 |
| 上一頁 286 287 288 289 290 下一頁 | ||
