| --- 2014 --- | ||
| 02月份 | ||
| 個人 | 李0光 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 02月份 | ||
| 個人 | 詹0琦 | 500 |
| --- 2014 --- | ||
| 02月份 | ||
| 個人 | 王0銓 | 2000 |
| --- 2014 --- | ||
| 02月份 | ||
| 企業法人 | 亞0國際 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 02月份 | ||
| 個人 | 林0名.林0程.林0羽 | 100000 |
| --- 2014 --- | ||
| 01月份 | ||
| 企業法人 | 台灣0田 | 300000 |
| --- 2014 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 夏0惟 | 100000 |
| --- 2014 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 李0娟 | 1200 |
| --- 2014 --- | ||
| 01月份 | ||
| 企業法人 | 慧0基因 | 7000 |
| --- 2014 --- | ||
| 01月份 | ||
| 企業法人 | 亞0國際 | 1000 |
| 上一頁 286 287 288 289 290 下一頁 | ||
