| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 張陳O媛 | 1500 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 謝O昌 | 30000 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 平O實業 | 5000 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 詹O琦 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 蕭O利 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 美O力醫療 | 15000 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8039 |
| --- 2014 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 簡O榮 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 台灣諾0 | 60000 |
| 上一頁 266 267 268 269 270 下一頁 | ||
