| --- 2015 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 蕭O利 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2015 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 詹O琦 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 05月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 美O力 | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 海0國際 | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 台灣O田藥品 | 150000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 黃O興 | 100000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 黃O易 | 30000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| 上一頁 266 267 268 269 270 下一頁 | ||
