| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 罕見疾病基金會 | 50000 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 美商0培 | 49990 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 曾0隆 | 5000 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 海0國際 | 20000 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 黃0智 | 10000 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 慧0基因 | 10500 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 科0生物 | 70000 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 詹0琦 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 亞0國際 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 05月份 | ||
| 個人 | 王0驊 | 6500 |
| 上一頁 266 267 268 269 270 下一頁 | ||
