| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 潘O仙 | 30000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 張O惠 | 50000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 台灣默O股份 | 125000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 牛O明 | 24000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 罕見疾病基金會 | 50000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 平0實業 | 5000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 丁O正 | 150000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 蔡O真.黃O槍 | 500 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 黃O麗 | 100000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 台灣諾O諾O | 128000 |
| 上一頁 266 267 268 269 270 下一頁 | ||
