| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 科O生物 | 30000 |
| --- 2014 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 郭O婷, 郭O晟 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 海0國際 | 20000 |
| --- 2014 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 平0實業 | 5000 |
| --- 2014 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 詹O琦 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2014 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 張O珠 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 海0國際 | 40000 |
| --- 2014 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 台北市第180團鷹熊童軍團 | 24000 |
| 上一頁 261 262 263 264 265 下一頁 | ||
