| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 罕見疾病基金會 | 50000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 平0實業 | 5000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 丁O正 | 150000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 蔡O真.黃O槍 | 500 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 黃O麗 | 100000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 台灣諾O諾O | 128000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 詹O琦 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2014 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 陳O珠 | 100000 |
| 上一頁 261 262 263 264 265 下一頁 | ||
