| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 謝O琴 | 2000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 海0國際 | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 台灣默O股份 | 120000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 林O名.林O程.林O羽 | 100000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 鄭O中 | 6000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 陳O諭 | 1500 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 平0實業 | 5000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 平0實業 | 5000 |
| 上一頁 261 262 263 264 265 下一頁 | ||
