| --- 2015 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 詹O琦 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 善心無名氏 | 3000 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 輝O大藥廠 | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 簡O天 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 郭O綸 | 5000 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 廖O誼 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 海0國際 | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | DHIU NAR HING | 107736 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 個人 | 莊O梅 | 2000 |
| --- 2015 --- | ||
| 06月份 | ||
| 企業法人 | 科O生物 | 70000 |
| 上一頁 256 257 258 259 260 下一頁 | ||
