| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 羅O豪 | 2000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 賴O妤 | 10000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 林O晴 | 2000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 謝O琴 | 4000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 王O蓁 | 280 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 科O生物科技(股)公司 | 30000 |
| --- 2015 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 徐O瑋 | 3000 |
| 上一頁 256 257 258 259 260 下一頁 | ||
