| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 黃O易 | 30000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 詹O琦 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 蕭O利 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 吳O穎 | 1500 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 謝O琴 | 2000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 海0國際 | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 台灣默O股份 | 120000 |
| --- 2015 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 林O名.林O程.林O羽 | 100000 |
| 上一頁 256 257 258 259 260 下一頁 | ||
