| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 王O華 | 9000 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 企業法人 | 慧O基因 | 3500 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 郭O妤 | 1500 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 企業法人 | 美O力醫療 | 40000 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 企業法人 | 麗O生醫(股)公司 | 16000 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 牛O明 | 15000 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 林O晴 | 2000 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 牛O明 | 8000 |
| --- 2016 --- | ||
| 01月份 | ||
| 個人 | 夏O惟 | 100000 |
| 上一頁 241 242 243 244 245 下一頁 | ||
