| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 蕭O利 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 吳O穎 | 2000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2016 --- | ||
| 04月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2016 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 林O晴 | 2000 |
| --- 2016 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 承天禪寺 | 100000 |
| --- 2016 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2016 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 謝O琴 | 6000 |
| --- 2016 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 林O晴 | 2000 |
| 上一頁 241 242 243 244 245 下一頁 | ||
