| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 祝*強 | 101000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 裕*有限公司 | 50000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 亞*國際電機(股) | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 吳*倫 | 400 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 中崙福*宮 | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 滕*恩 | 17694 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 蔡*和 | 120000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 牛*明 | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 侯*輝 | 10000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 羅*晏 | 30000 |
| 上一頁 216 217 218 219 220 下一頁 | ||
