| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 趙*揚 | 6000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 賽*菲(股) | 450000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 夏*惟 | 10000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 張*正 | 2000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 吉*藥品 | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 美商百*萬里生技(股)公司台灣分公司 | 300000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 吳*卿 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 武*(股) | 46000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 李*廷 | 5000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 林*榕 | 300 |
| 上一頁 216 217 218 219 220 下一頁 | ||
