| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 許*涵 | 2000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 胡*惠 | 3000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 梁*豪 | 200 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 輝*(股) | 50000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 牛*明 | 5693 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 賴*婷 | 2000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 陳*安 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 東*遊覽汽車(股) | 72000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 台北市龍*扶輪社 | 120000 |
| --- 2017 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 科*(股) | 100000 |
| 上一頁 216 217 218 219 220 下一頁 | ||
