| --- 2015 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 錢O德 | 200 |
| --- 2015 --- | ||
| 09月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 09月份 | ||
| 個人 | 滕O恩 | 8900 |
| --- 2015 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 鄭O勻 | 6000 |
| --- 2015 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 簡O馨 | 1000 |
| --- 2015 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 昱O藥品(股) | 20000 |
| --- 2015 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 台灣默O股份 | 100000 |
| --- 2015 --- | ||
| 08月份 | ||
| 企業法人 | 台灣諾O諾O | 46000 |
| --- 2015 --- | ||
| 08月份 | ||
| 個人 | 詹O琦 | 1000 |
| 上一頁 251 252 253 254 255 下一頁 | ||
