| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 蔡O德 | 5000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 蘇O銘 | 5000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 楊O媛 | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 莊O欽 | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 達O建設(股) | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | O葳建設(股) | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 郭O穎 | 50000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 鼎O(股)公司 | 10000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 個人 | 葉O珠 | 3000 |
| --- 2015 --- | ||
| 10月份 | ||
| 企業法人 | 蕭O仁建築師事務所 | 10000 |
| 上一頁 246 247 248 249 250 下一頁 | ||
