| --- 2017 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 吳O倫 | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 百O萬O | 100000 |
| --- 2017 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 呂O耿 | 3000 |
| --- 2017 --- | ||
| 03月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 03月份 | ||
| 個人 | 蔡O真.黃O槍 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 02月份 | ||
| 個人 | 黃*智 | 6000 |
| --- 2017 --- | ||
| 02月份 | ||
| 個人 | 吳O卿 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 02月份 | ||
| 企業法人 | 台北市龍O扶輪社 | 161150 |
| --- 2017 --- | ||
| 02月份 | ||
| 企業法人 | 亞O國際電機 | 1000 |
| --- 2017 --- | ||
| 02月份 | ||
| 個人 | 林O程 | 100000 |
| 上一頁 236 237 238 239 240 下一頁 | ||
