| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 吉*藥品 | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 美商百*萬里生技(股)公司台灣分公司 | 300000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 吳*卿 | 500 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 武*(股) | 46000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 李*廷 | 5000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 林*榕 | 300 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 林*奇 | 300 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 牛*明 | 2059 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 樂*旅館事業(股) | 20000 |
| --- 2017 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 亞*國際電機(股) | 1000 |
| 上一頁 211 212 213 214 215 下一頁 | ||
