| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 新加坡商裕*健康 | 41667 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 財團法人罕*疾病基金會 | 80000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 曾*隆 | 65000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 陳*卿 | 500 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 吳*卿 | 500 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 文*儀 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 裕*有限公司 | 50000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 牛*明 | 50000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 黃*翔 | 500 |
| 個人 | biomarin pharmaceu | 300000 |
| 上一頁 196 197 198 199 200 下一頁 | ||
