| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 吳*卿 | 500 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 文*儀 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 裕*有限公司 | 50000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 牛*明 | 50000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 黃*翔 | 500 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | biomarin pharmaceu | 300000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 亞*國際電機(股) | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 科*生物科技(股)公司 | 70000 |
| --- 2018 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 裕* | 291665 |
| 個人 | 梁*豪 | 500 |
| 上一頁 191 192 193 194 195 下一頁 | ||
