| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 謝*林 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 羅*萍 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 謝*貴 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 徐*歡 | 10000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 潘*仙 | 30000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 亞****機股份有限公司 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 蕭*利 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 陳*卿 | 500 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 林*賢 | 100000 |
| 企業法人 | SCHEIDEL FOUNDATIO | 252637 |
| 上一頁 186 187 188 189 190 下一頁 | ||
