| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 潘*仙 | 30000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 亞****機股份有限公司 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 蕭*利 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 陳*卿 | 500 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 林*賢 | 100000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | SCHEIDEL FOUNDATIO | 252637 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 蔡*真、黃*槍 | 300 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 企業法人 | 信**技有限公司 | 1000 |
| --- 2018 --- | ||
| 12月份 | ||
| 個人 | 方*翔 | 1000 |
| 個人 | 林*奇 | 300 |
| 上一頁 181 182 183 184 185 下一頁 | ||
