| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 李*佑 | 300 |
| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 健*實業有限公司 | 100000 |
| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 美商亞*(股)台灣分公司 | 50000 |
| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 佰*生物科技(股)公司 | 40000 |
| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 郭*綸 | 10000 |
| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 企業法人 | 裕*有限公司 | 50000 |
| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 王*年 | 1000 |
| --- 2019 --- | ||
| 07月份 | ||
| 個人 | 陳*玲 | 10000 |
| 企業法人 | 科*生物科技(股)公司 | 70000 |
| 個人 | 牛*明 | 12500 |
| 上一頁 171 172 173 174 175 下一頁 | ||
