| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 羅*傑 | 500 |
| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 葉*晛 | 2000 |
| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 顏*滄 | 3000 |
| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 樂*旅館事業(股)公司 | 1200 |
| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 天*開發工程有限公司 | 100000 |
| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 企業法人 | 科*生物科技(股)公司 | 30000 |
| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 蕭*賜 | 5000 |
| --- 2019 --- | ||
| 11月份 | ||
| 個人 | 王*年 | 1000 |
| 個人 | 卓*鈞.卓*皓 | 200000 |
| 企業法人 | 香港商相*我有限公司台灣分公司 | 11500 |
| 上一頁 166 167 168 169 170 下一頁 | ||
